修改密码 | 你好,欢迎登录工资查询管理系统!
日期 姓名 基本工作量津贴 基本课时 超课时 实际节数 基本课时费 超课时费 临时代课费 中心主任 学科主任 教研组长 名师工作室 其他津贴 班主任津贴 请假扣除 合计
2023.12.18-2024.1.13 石岚 1550.6 16 8 24 480.0 300.0 2330.6
2023.12.18-2024.1.13 高新俊 1550.6 16 14 30 840.0 780.0 3170.6
2023.12.18-2024.1.13 宣淑华 1550.6 16 8 24 480.0 750.0 2780.6
2023.12.18-2024.1.13 谷仕传 1550.6 16 4 20 240.0 120.0 1910.6
2023.12.18-2024.1.13 王圣昌 1550.6 16 9 25 540.0 120.0 2210.6
首页 上一页 179180181182183 下一页 尾页 /184页 共919条

地址:安徽省合肥市瑶海区新安江路与王岗路交口电话:联系电话:0551-64459978Copyright © 2022合肥市第十中学版权所有 皖ICP备09011612号-1